web數學領域
(一):了解學生能否會用>、<或=的符號,記錄兩數的大小關係及
(二):了解學生是否認識遞移率,記錄三個數量之間的大小關係。
(三):了解學生是否認識長度單位「公分」、「公尺」及其關係,並能做相關的實測、估測與同單位的計算。
(四):了解學生是否會公分、公尺間複名數的化聚。
(五):了解學生是否理解乘法的意義,交換率並會解決「乘數未知」「被乘數未知」的算是填充題
(六):了解學生能否會使用×、=作橫式紀錄,並解決兩步驟加(減)與乘生活中的問題。
(七):了解學生的各單元學習情形,以進行評量後的補救教學。
關 鍵 字: | 教學設計、國文、數學評量、詞選 |
---|---|
授權資訊: | 著作權所有 |
提供者: | 林惠珠(繁華國小) |
資源類型: | 學習單 |
互動形式: | 混合式 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小1-2年級(一) |
學習內容: | D-1-1 簡單分類:以操作活動為主。能蒐集、分類、記錄、呈現日常生活物品,報讀、說明已處理好之分類。觀察分類的模式,知道同一組資料可有不同的分類方式。 |
學習表現: | d-Ⅰ-1 認識分類的模式,能主動蒐集資料、分類,並做簡單的呈現與說明。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
學習內容: | R-4-3 以文字表示數學公式:理解以文字和運算符號聯合表示的數學公式,並能應用公式。可併入其他教學活動(如 S-4-3)。 |
學習表現: | r-Ⅱ-5 理解以文字表示之數學公式。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
學習內容: | R-6-4 解題:由問題中的數量關係,列出恰當的算式解題(同N-6-9)。可包含(1)較複雜的模式(如座位排列模式);(2)較複雜的計數:乘法原理、加法原理或其混合;(3)較複雜之情境:如年齡問題、流水問題、和差問題、雞兔問題。連結R-6-2、R-6-3。 |
學習表現: | r-Ⅲ-3 觀察情境或模式中的數量關係,並用文字或符號正確表述,協助推理與解題。 |
議 題: | 閱讀素養教育 |
核心素養: | A2 系統思考與解決問題 |
更新時間: | 2020-07-02 |
教學資源檔案連結
ptc_d980009.zip (98KB)
資源評論或心得分享