web物理-簡單電路-歷屆得獎作品
本單元在認識各種簡單電路,由斷路、通路、短路現象呈現進一步到串聯並聯的認識,接著配合畫面上的伏特計、安培計、電池及燈泡學習電壓及電流的測量,再配合電阻深入到歐姆定律的認識與應用。本學習單元適合國小四年級至國中三年級學生對基本的簡單電路認識與自我學習使用,教師亦可在教學中運用此單元內容進行教學與評量。
關 鍵 字: | 電池、電阻、電子、電流、串聯、並聯、電源、電壓、通路、斷路、短路、燈泡、伏特計、電子流、安培計、伏特、低電位、安培、歐姆、電線走火、電荷、高電位 |
---|---|
授權資訊: | 創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5 台灣 |
作者: | 陳忠志(高雄輔英科技大學) |
作者: | 周嘉宜(屏東縣大仁科技大學) |
提供者: | 教育部科學教育學習網(教育部) |
資源類型: | 教材 |
互動形式: | 混合式 |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 自然科學 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
更新時間: | 2020-07-02 |
教學資源檔案連結
Resource_1238640213962.zip (92KB)
資源評論或心得分享