webAR、VR打造自己的虛擬世界
利用AR、VR將虛擬且想要呈現的教材活起來,將抽像轉為具像,提升學生對空間能力與概念內容的理解,提高理解力與熟悉度,滋長知識建構的經驗。
關 鍵 字: | AR、VR、Google Cardboard、Google街景圖 |
---|---|
授權資訊: | 創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 4.0 國際 |
提供者: | 賴昭仁(市立鹿寮國中) |
資源類型: | 教學設計 |
互動形式: | 混合式 |
領域: | 科技領域-資訊科技 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | 生 A-Ⅳ-6 新興科技的應用。 |
學習表現: | 設 k-Ⅳ-1 能了解日常科技的意涵與設計製作的基本概念。 |
議 題: | 科技教育 |
核心素養: | B2 科技資訊與媒體素養 |
更新時間: | 2020-12-17 |
教學資源檔案連結
鹿寮國中-AR、VR打造自己的虛擬世界.pdf (525KB)
鹿寮國中-AR、VR打造自己的虛擬世界(封面).jpg (92KB)![]()
資源評論或心得分享