web搶救濕地大作戰
作業系統:
Windows
搭配載具:
FOCUS Plus、Oculus Quest
本單元述說內容為人類行為活動所造成對於陸水空三個區域的影響,對於空域與水域的汙染情況與週遭生物的危害,如何感同身受的來做體會與思考,這是教學現場所追求的一大重點。
教學活動設計中,強調如何讓同學們感受到空氣與水中的實際汙染狀況,同時瞭解到環境中動植物因此所受的危害,除了利用戶外教學的走讀課程來做實地的踏查瞭解,於教室內利用影片或照片來做觀察之外, VR的環境模擬內容就非常適合於室內體驗上述所說的情況,利用場域模型的建置,搭配遊戲式的學習方式,讓同學們置身於 VR當中探索環境,扮演其中生物的角色,真實感受人類行為對環境所造成的污染與破壞。
關 鍵 字: | 環境汙染、林園、濕地 |
---|---|
授權資訊: | 創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 |
提供者: | 劉豐榮(正修科技大學) |
提供者: | 曾羣偉(正修科技大學) |
提供者: | 李傑琦(正修科技大學) |
資源類型: | 教材 |
互動形式: | 混合式 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Ma-Ⅳ-2 保育工作不是只有科學家能夠處理,所有的公民都有權利及義務,共同研究、監控及維護生物多樣性。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Mc-Ⅳ-1 生物生長條件與機制在處理環境汙染物質的應用。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Me-Ⅳ-1 環境汙染物對生物生長的影響及應用。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Me-Ⅳ-2 家庭廢水的影響與再利用。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Me-Ⅳ-3 空氣品質與空氣汙染的種類、來源及一般防治方法。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Me-Ⅳ-4 溫室氣體與全球暖化。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Me-Ⅳ-5 重金屬汙染的影響。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Me-Ⅳ-6 環境汙染物與生物放大的關係。 |
領域: | 自然科學領域-生物 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Lb-Ⅳ-2 人類活動會改變環境,也可能影響其他生物的生存。 |
議 題: | 環境教育 海洋教育 科技教育 能源教育 家庭教育 品德教育 生命教育 資訊教育 |
核心素養: | A1 身心素質與自我精進 A2 系統思考與解決問題 B2 科技資訊與媒體素養 C1 道德實踐與公民意識 C2 人際關係與團隊合作 |
更新時間: | 2021-12-21 |
教學資源檔案連結
109V07_教材軟體_Focusplus.apk (664MB)
109V07_教材軟體_PC.rar (281MB)
109V07_操作手冊_Quest.pdf (1MB)
109V07_操作手冊_PC.pdf (1MB)
109V07_教案.pdf (2MB)
109V07_評量.pdf (559KB)
109-V07_icon.jpg (1MB)![]()
資源評論或心得分享