webXmind心智圖 app
利用心智圖進行「全腦思考方法」近年被普遍運用在課程當中,而Xmind這款心智圖app在操作使用上簡單容易上手,且能進行儲存及分享,方便日後進行修改。
授權資訊: | 創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 4.0 國際 |
---|---|
作者: | 莊高松(縣立山佳國小) |
資源類型: | 教學設計 |
互動形式: | 主動式 |
領域: | 語文領域-國語文 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 語文領域-國語文 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
更新時間: | 2020-07-02 |
教學資源檔案連結
Xmind心智圖app.pdf (410KB)
IMAG0970.jpg (283KB)

資源評論或心得分享