web度量衡器準不準
怎麼在菜市場買一斤芭樂,回家秤卻少了100公克!老闆!你的磅秤到底準不準啊!
關 鍵 字: | 度量衡、經濟部標準檢驗局、檢定、度量衡器 |
---|---|
授權資訊: | 創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣 |
教育部委辦計畫: | 國立科學工藝博物館蒐藏研究組教育部數位文創與數位教育計畫(終身教育司) |
資源類型: | 教材 |
互動形式: | 主動式 |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
學習內容: | INc-Ⅱ-2 生活中常見的測量單位與度量。 |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
學習內容: | INc-Ⅲ-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。 |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | INa-Ⅳ-4 生活中各種能源的特性及其影響。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
學習內容: | N-3-16 重量:「公斤」、「公克」。實測、量感、估測與計算。單位換算。 |
學習表現: | n-Ⅱ-9 理解長度、角度、面積、容量、重量的常用單位與換算,培養量感與估測能力,並能做計算和應用解題。認識體積。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
學習內容: | N-5-13 重量:「公噸」。生活實例之應用。含與「公斤」的換算與計算。使用概數。 |
學習表現: | n-Ⅲ-11 認識量的常用單位及其換算,並處理相關的應用問題。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | D-7-1 統計圖表:蒐集生活中常見的數據資料,整理並繪製成含有原始資料或百分率的統計圖表:直方圖、長條圖、圓形圖、折線圖、列聯表。遇到複雜數據時可使用計算機輔助,教師可使用電腦應用軟體演示教授。 |
學習表現: | d-Ⅳ-1 理解常用統計圖表,並能運用簡單統計量分析資料的特性及使用統計軟體的資訊表徵,與人溝通。 |
領域: | 藝術領域-藝術 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
學習內容: | 視P-Ⅱ-2 藝術蒐藏、生活實作、環境布置。 |
領域: | 藝術領域-藝術 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
學習內容: | 視E-Ⅲ-3 設計思考與實作。 |
領域: | 藝術領域-視覺藝術 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | 視E-Ⅳ-2 平面、立體及複合媒材的表現技法。 |
議 題: | 多元文化教育 |
核心素養: | A2 系統思考與解決問題 |
更新時間: | 2020-07-02 |
教學資源檔案連結
資源評論或心得分享