app聲級計、噪聲檢測器
通過這款小工具,你就能夠輕鬆的測量出當前環境的噪聲水平,操作簡單、使用方便。當周圍環境的分貝值過高,會對人的心理及生理產生危害,噪音對聽力功能也會有損。
關 鍵 字: | 聲級計、噪聲檢測器、教學APP |
---|---|
推薦者: | 謝邦基(嘉義市市立志航國小) |
適用載具: | 手機,平板 |
領域: | 自然科學領域-探究與實作 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | Me-Ⅳ-7 對聲音的特性做深入的研究可以幫助我們更確實防範噪音的汙染。 |
議 題: | 科技教育 安全教育 |
核心素養: | B1 符號運用與溝通表達 B2 科技資訊與媒體素養 |
教學資源檔案連結
教學心得或方法