web前瞻計畫教案設計-烏龍國小郭賢忠老師-營養迷宮-食物與健康
利用scratch遊戲設計應用軟體,設計迷宮遊戲的方式,結合營養教育課程,把各種常見食物編入遊戲中,以遊戲得分的方式,讓學生學習日常生活中所攝取之食物中,哪些是較具有營養價值的食物,教導學生均衡的飲食,避免攝取過多的垃圾食物。
關 鍵 字: | 營養教育課程 |
---|---|
授權資訊: | 創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 4.0 國際 |
作者: | 郭賢忠(屏東縣 烏龍國民小學) |
資源類型: | 教材 |
互動形式: | 主動式 |
領域: | 健康與體育 |
學習階段: | 國小1-2年級(一) |
學習內容: | Ea 人與食物 |
學習表現: | 1a 健康知識 |
領域: | 健康與體育 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
學習內容: | Ea 人與食物 |
學習表現: | 1a 健康知識 |
領域: | 綜合活動 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
議 題: | 資訊教育 |
核心素養: | B2 科技資訊與媒體素養 |
更新時間: | 2020-07-02 |
教學資源檔案連結
資源評論或心得分享