web【教學軟體】班級學生成績紀錄
蔡勝華老師開發的「班級學生成績記錄」,是管理學生成績的好用工具。這個程式除了可以記錄多個學期的各科成績,還可以記錄學生的上課情形、努力程度、書本作業、出缺難、聯絡簿,以及特殊事件。此外,可依學期、科目查詢學生的成績,所有成績皆可製成長條圖,如學生個人的各科成績比較,或是全班成績比較。
關 鍵 字: | 教育噗浪客、TPET |
---|---|
授權資訊: | 創用CC 姓名標示 3.0 台灣 |
提供者: | 洪旭亮(縣立頭社國小) |
資源類型: | 未定義 |
互動形式: | 主動式 |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 自然科學 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
領域: | 健康與體育領域-健康與體育 |
學習階段: | 國小1-2年級(一) |
領域: | 健康與體育領域-健康與體育 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 健康與體育領域-健康與體育 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 健康與體育領域-健康與體育 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小1-2年級(一) |
學習內容: | D-2-1 分類與呈現:以操作活動為主。能蒐集、分類、記錄、呈現資料、生活物件或幾何形體。討論分類之中還可以再分類的情況。 |
學習表現: | d-Ⅰ-1 認識分類的模式,能主動蒐集資料、分類,並做簡單的呈現與說明。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
學習內容: | D-4-1 報讀長條圖與折線圖以及製作長條圖:報讀與說明生活中的長條圖與折線圖。配合其他領域課程,學習製作長條圖。 |
學習表現: | d-Ⅱ-1 報讀與製作一維表格、二維表格與長條圖,報讀折線圖,並據以做簡單推論。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
學習內容: | D-6-2 解題:可能性。從統計圖表資料,回答可能性問題。機率前置經驗。「很有可能」、「很不可能」、「A比B可能」。 |
學習表現: | d-Ⅲ-2 能從資料或圖表的資料數據,解決關於「可能性」的簡單問題。 |
領域: | 數學領域-數學 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
學習內容: | D-8-1 統計資料處理:累積次數、相對次數、累積相對次數折線圖。 |
學習表現: | d-Ⅳ-1 理解常用統計圖表,並能運用簡單統計量分析資料的特性及使用統計軟體的資訊表徵,與人溝通。 |
領域: | 語文領域-國語文 |
學習階段: | 國小1-2年級(一) |
領域: | 語文領域-國語文 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 語文領域-國語文 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 語文領域-國語文 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
領域: | 語文領域-本土語文(閩南語文) |
學習階段: | 國小1-2年級(一) |
領域: | 語文領域-本土語文(閩南語文) |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 語文領域-本土語文(閩南語文) |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 語文領域-本土語文(閩南語文) |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
領域: | 語文領域-本土語文(客家語文) |
學習階段: | 國小1-2年級(一) |
領域: | 語文領域-本土語文(客家語文) |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 語文領域-本土語文(客家語文) |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 語文領域-本土語文(客家語文) |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
領域: | 綜合活動領域-綜合活動 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 綜合活動領域-綜合活動 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 綜合活動領域-綜合活動 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
領域: | 藝術領域-藝術 |
學習階段: | 國小3-4年級(二) |
領域: | 藝術領域-藝術 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 藝術領域-藝術生活 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
議 題: | 能源教育 |
核心素養: | B2 科技資訊與媒體素養 |
更新時間: | 2021-02-24 |
教學資源檔案連結
資源評論或心得分享