web日食-望遠鏡投影觀測
本學習單元適合想了解日食發生原因的學生自我學習,教師亦可在教學中運用此單元內容進行教學與評量。
關 鍵 字: | 日全食、日環食、日偏食 |
---|---|
授權資訊: | 創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 2.5 台灣 |
作者: | 林明良(高雄市立左營高級中學) |
提供者: | 教育部科學教育學習網(教育部) |
資源類型: | 教材 |
互動形式: | 混合式 |
領域: | 自然科學領域-自然科學 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
領域: | 自然科學 |
學習階段: | 國中7-9年級(四) |
更新時間: | 2020-07-02 |
教學資源檔案連結
SCI_BD0600312.zip (141KB)
資源評論或心得分享