app溪谷間的野鳥
透過 loilonote App 的操作,讓學生在課堂中使用平板回答問題、作筆記等。
而其中回傳作品及相互比較的功能,也有利於教師統整並評量各組學生想法。
例如:教師請學生閱讀完溪鳥捕食特色後,將三種溪鳥的捕食動線畫出來。學生在平板上操作,能更清楚、快速地畫出,且更容易展示及比較各組作品。
而在三次課堂中所作的筆記、操作,都成為一張張的圖卡紀錄,進而成為一完整的連結圖,讓學生能更有系統地掌握自己在本課所學。
關 鍵 字: | 前瞻基礎建設-強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫 |
---|---|
作者: | 凃凱齡(南投縣中寮鄉廣福國民小學) |
適用載具: | 平板 |
領域: | 語文領域-國語文 |
學習階段: | 國小5-6年級(三) |
學習內容: | Bb-Ⅲ-3 對物或自然的感悟。 |
學習表現: | 5-Ⅲ-12 運用圖書館(室)、科技與網路,進行資料蒐集、解讀與判斷,提升多元文本的閱讀和應用能力。 |
議 題: | 環境教育 科技教育 閱讀素養教育 |
核心素養: | A2 系統思考與解決問題 B2 科技資訊與媒體素養 |
教學資源檔案連結
教學心得或方法