教育媒體影音數位資源交換規格著錄規範
| 欄位名稱 | 提供選項 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必填項目 | 1.1 | 影片檔名 | 請填寫來源網站的名稱或資源的識別符名稱。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 影片名稱 | 此筆資源的特定編碼,用來識別不同的資源。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 影片描述 | 描述此影片的內容。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 關鍵字 | 使用者搜尋時希望使用甚麼關鍵字能搜尋到此影片。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 影片長度 | 此影片的長度是多久。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 製作年份 | 影片是在哪一年製作的。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 是否為360影片 | 此影片是否為360影片。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 是否提供下載 | 此影片是否提供下載。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 貢獻者資訊-角色 |
|
貢獻此筆資源者的身分別。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 貢獻者資訊-姓名 | 資源貢獻者的真實姓名。若為單位組織,請提供單位組織名稱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 貢獻者-單位名稱 | 資源貢獻者的所屬學校/單位。若資源貢獻單位為委辦計畫,請填寫計畫名稱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 貢獻者資訊-電子郵件信箱 | 資源貢獻者經常使用的電子郵件信箱。若資源貢獻單位為委辦計畫,著錄時請填寫教育部計畫承辦人員的電子郵件信箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 影片授權方式 |
|
選擇資源的授權方式。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 姓名標示 | 姓名標示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 分類 |
|
一筆完整的分類資料包含學習領域及學習階段,一筆資源可有多組的課綱知識架構資料,可多個代碼,中間採半形逗號分隔,重複著錄。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 學習內容 | 由分類(學習領域及學習階段)決定,選項眾多無法一一列舉,請參閱108年國教課程綱要 |
學習內容須依學習領域、學習階段而決定,不同的領域可能沒有或有眾多的學習內容選項。一筆資源可有多組的課綱知識架構資料,可重複著錄。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 學習表現 | 由分類(學習領域、學習階段)、學習內容,或分類(學習領域及學習階段)決定,選項眾多無法一一列舉,請參閱108年國教課程綱要 | 一筆資源可有多組的課綱知識架構資料,可重複著錄。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 素養 |
|
一筆資源可有多筆核心素養資料,可重複著錄。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 議題 |
|
一筆資源可有多筆議題資料,可重複著錄。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 適用年級 |
|
資源所適用的年級範圍。
|
| 欄位名稱 | 提供選項 | 範例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必填項目 | 1.1 | 影片檔名 | EE-M-BE-A-a-1.mp4 | |
| 1.2 | 影片名稱 | 電的特性及應用-電學引言及電的認識 | ||
| 1.3 | 影片描述 | 電學引言及電的基本認識 | ||
| 1.4 | 關鍵字 | 電,基本認識 | ||
| 1.5 | 影片長度 | 00:04:40 | ||
| 1.6 | 製作年份 | 2023 | ||
| 1.7 | 是否為360影片 |
|
否 | |
| 1.8 | 是否提供下載 |
|
是 | |
| 2.1 | 貢獻者-角色 | 提供者 | ||
| 2.2 | 貢獻者-姓名 | 教育部 | ||
| 2.3 | 貢獻者-單位名稱 | 教育部 | ||
| 2.4 | 貢獻者-電子郵件信箱 | sample@mail.moe.gov.tw | ||
| 3 | 影片授權方式 |
|
20 | |
| 3.1 | 姓名標示 | aaa | ||
| 4 | 分類 |
|
1110 | |
| 5 | 學習內容 | 國語文學習內容 |
Aa-Ⅰ-1 (完整內容:Aa-Ⅰ-1 聲符、韻符、介符的正確發音和寫法。) |
|
| 6 | 學習表現 | 國語文學習表現 |
1-Ⅰ-1 (完整內容:1-Ⅰ-1 養成專心聆聽的習慣,尊重對方的發言。) |
|
| 7 | 素養 |
|
B2 | |
| 8 | 議題 |
|
科技教育 | |
| 9 | 適用年級 |
|
01B-04B |